Menu:
Úvodní stránka > Úřad městské části > Povinně zveřejňované údaje
Povinně zveřejňované údaje
| 1. Oficiální název | Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice |
| 2. Důvod a způsob založení | Statutární město Brno je zřízeno ústavní zákonem č. 128/2000 Sb. "O obcích" a Městská část Brno-Židenice je zřízena jako jedna z 29 městských částí základní vyhláškou - Statutem města Brna |
| 3. Organizační struktura | odkaz na sekci struktura úřadu |
| 4. Kontaktní spojení |
Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice, |
| h5. Bankovní spojení | Komerční banka Brno-město, č.ú.: 2220-621/0100 |
| 6. IČ | 44992785-5 |
| 7. DIČ | CZ44992785-5 |
| 8. Rozpočet | Schválený rozpočet pro rok 2010 - příjmy, výdaje Schválený rozpočet pro rok 2009 - příjmy, výdaje Schválený rozpočet pro rok 2008 - příjmy, výdaje Schválený rozpočet pro rok 2007 - příjmy, výdaje Schválený rozpočet pro rok 2006 - příjmy, výdaje Výsledek hospodaření za rok 2009 - příjmy, výdaje Výsledek hospodaření za rok 2008 - příjmy, výdaje Výsledek hospodaření za rok 2007 - příjmy, výdaje Výsledek hospodaření za rok 2006 - příjmy, výdaje Výsledek hospodaření za rok 2005 - příjmy, výdaje Výsledek hospodaření za rok 2004 - příjmy, výdaje |
| 9. Žádosti o informace | Místo pro podání žádosti - viz informace v oddíle 4. Kontaktní spojení Způsob: 1. ústně (osobně nebo telefonicky) 2. písemně (osobně, poštou, faxem, elektronicky) |
| 10. Příjem žádostí a dalších podání |
|
| 11. Opravné prostředky |
|
| 12. Formuláře | odkaz na stránku formuláře |
| 13. Návody na řešení životních situací | obecné návody - portál veřejné správy doplnění dle specifik městské části - potřebuji si vyřídit |
| 14. Nejdůležitější předpisy | přehled předpisů - portál veřejné správy |
| 15. Sazebník úhrad za poskytování informací | odkaz na stránku poskytování informací |
| 16. Výroční zprávy podle zák. č. 106/99 Sb. | Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2003 |
| 17. Seznam příspěvkových organizací | Mateřské školy Základní školy |
