Menu:
Úvodní stránka > Úřad městské části > Telefonní kontakty
Telefonní kontakty
| 2. PATRO | ||
| Odbor správy majetku | ||
| Ing. Michael Čermák | vedoucí odboru | 548 426 180 |
| Jitka Jaklová | referát bydlení a investic | 548 426 178 |
| Helena Bílá | 548 426 177 | |
| Ing. Věra Maňáková | referát majetkový |
548 426 118 |
| Jitka Němcová, DiS. | 548 426 172 | |
| Ing. Bronislava Šourková | 548 426 126 | |
| Jaromír Žďárek | 548 426 150 | |
| Pavel Gabriel | 548 426 176 | |
| Úsek tajemníka | ||
| Mgr. Veronika Cibulková | referát právní | 548 426 174 |
| Mgr. Lukáš Rafaj | 548 426 171 | |
| Alice Večeřová, DiS. | referát právní řízení o přestupcích, volby |
548 426 141 548 426 123 - fax |
| Monika Záleská | ověřování, Czech POINT | 548 426 120 548 426 129 - fax |
| Gabriela Štěpánková | 548 426 110 548 426 129 - fax |
|
| 3. PATRO | ||
| Odbor výstavby a územního plánování | ||
| Ing. Anna Provazníková | vedoucí odboru | 548 426 162 |
| Mgr. Nataša Bartáková | referát obecného stavebního úřadu | 548 426 161 |
| Ludmila Šildbergerová | 548 426 163 | |
| Pavla Schneiderová | 548 426 164 | |
| Jan Hrazdil | 548 426 119 | |
| Yvetta Partyková | referát dopravy a životního prostředí | 548 426 121 |
| Ing. Magdalena Sochorová |
548 426 166 | |
| Radka Mocová | 548 426 170 | |
| Odbor rozpočtu a financování | ||
| Ing. Michaela Havránková | vedoucí odboru | 548 426 160 |
| Eva Chylíková | personální a mzdová agenda | 548 426 151 |
| Věra Kadlecová | účtárna | 548 426 156 548 426 153 - fax |
| Jarmila Haraštová | 548 426 157 548 426 153 - fax |
|
| Jindra Kleinová | pokladna, poplatky | 548 426 152 |
| 4. PATRO | ||
| Úsek tajemníka | ||
| Roberta Domastová | matrika | 548 426 138 |
| Jana Potschová | 548 426 136 | |
| Martin Lajcman | ochrana obyvatel, krizové řízení a obrana, požární ochrana | 548 426 139 |
| Odbor sociálních věcí | ||
| Ing. Milan Trávníček | vedoucí odboru | 548 426 132 |
| Ing. Monika Horká | referát školství, občanské záležitosti |
548 426 131 |
| Jana Bartáková | referát dávek v hmotné nouzi a kompenzační pomůcky |
548 426 144 |
| Romana Suchánková, DiS. | 548 426 143 | |
| Dobroslava Matušková | 548 426 137 | |
| Romana Kubíčková | referát sociálně právní ochrany dětí | 548 426 134 |
| Lenka Zatloukalová | 548 426 135 | |
| Mgr. Jaroslav Kundrát | 548 426 147 | |
| 5. PATRO | ||
| Vedení městské části | ||
| Ing. Roman Vašina | starosta | 548 426 128 |
| Lenka Greplová | sekretariát starosty | 548 426 125 |
| Bc. Karel Bernášek | místostarosta | 548 426 159 |
| Mgr. Aleš Mrázek | 2. místostarosta | 548 426 130 |
| PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. |
3. místostarosta | 548 426 158 |
| Ing. Jiří Janáček | tajemník úřadu | 548 426 124 |
| Marek Svitavský | člen rady | 548 426 190 |
| Interní audit a kontrola | ||
| Ing. Jana Menšíková | interní auditor | 548 426 173 |
